| Stadt |
Einwohner | |
Kreis |
| Aach |
2.200 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Achern | 24.400 |
Ew. | Renchgau |
| Adelsheim | 5.600 |
Ew. | Bauland |
| Aglasterhausen | 4.800 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Ahorn | 2.300 |
Ew. | Taubergau |
| Albbruck | 7.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Allensbach | 7.100 |
Ew. | Bodanrück |
| Altlußheim | 5.200 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Angelbachtal | 4.900 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Appenweier | 9.600 |
Ew. | Renchgau |
| Assamstadt | 2.100 |
Ew. | Taubergau |
| Au am Rhein | 3.400 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Auggen | 2.500 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Bad
Bellingen | 3.900 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Bad Dürrheim | 12.500 |
Ew. | Brigachtal |
| Bad Krozingen | 15.600 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Bad Peterstal-Griesbach |
2.900 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Bad Rappenau | 20.400 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Bad Rippoldsau-Schapbach |
2.300 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Bad Säckingen | 16.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Bad Schönborn | 11.800 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Baden-Baden | 53.700 |
Ew. | Baden-Baden |
| Badenweiler | 3.900 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Badisch Straubenhardt | ca. 5.000 | Ew. | Karlsruher Land I |
| Bahlingen am Kaiserstuhl |
3.800 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Bammental | 6.600 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Berghaupten | 2.400 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Bernau im Schwarzwald | 2.000 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Biberach | 3.200 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Biederbach | 1.700 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Bietigheim | 6.000 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Billigheim | 6.000 |
Ew. | Bauland |
| Binau | 1.300 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Binzen | 2.600 |
Ew. | Dinkelberg |
| Bischweier | 3.200 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Blumberg | 10.700 |
Ew. | Fürstenberg |
| Bodman-Ludwigshafen | 4.100 |
Ew. | Bodanrück |
| Bötzingen | 5.200 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Bollschweil | 2.300 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Bonndorf | 6.800 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Boxberg | 7.300 |
Ew. | Taubergau |
| Bräunlingen | 6.200 |
Ew. | Brigachtal |
| Breisach | 13.800 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Breitnau | 1.900 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Bretten | 27.900 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Brigachtal | 5.300 |
Ew. | Brigachtal |
| Bruchsal | 42.600 |
Ew. | Bruchsal |
| Brühl | 14.300 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Buchen i. Odenwald | 19.000 |
Ew. | Bauland |
| Buchenbach | 3.300 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Buggingen | 3.800 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Bühl | 29.000 |
Ew. | Baden-Baden |
| Bühlertal | 8.200 |
Ew. | Baden-Baden |
| Büsingen | 1.500 |
Ew. | Hegau |
| Dachsberg |
1.400 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Deggenhausertal | 4.100 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Denzlingen | 13.200 |
Ew. | Elztal |
| Dettenheim | 6.700 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Dielheim | 9.000 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Dogern | 2.400 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Donaueschingen | 21.500 |
Ew. | Fürstenberg |
| Dossenheim | 11.700 |
Ew. | Heidelberg-Nord |
| Dürrn | ca. 1.800 | Ew. | Pforzheimer Land |
| Durbach | 3.900 |
Ew. | Offenburg-Kehl |
| Durmersheim | 11.700 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Eberbach |
15.600 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Edingen-Neckarhausen | 13.900 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Efringen-Kirchen | 8.200 |
Ew. | Dinkelberg |
| Eggenstein-Leopoldshafen |
15.200 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Eggingen | 1.700 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Ehrenkirchen | 6.700 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Eichstetten am Kaiserstuhl |
3.300 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Eigeltingen | 3.500 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Eimeldingen | 2.200 |
Ew. | Dinkelberg |
| Eisenbach | 2.300 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Eisingen | 4.500 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Elchesheim-Illingen | 2.300 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Elzach | 7.000 |
Ew. | Elztal |
| Elztal | 6.100 |
Ew. | Bauland |
| Emmendingen | 26.000 |
Ew. | Elztal |
| Endingen | 9.000 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Engen | 10.100 |
Ew. | Fürstenberg |
| Epfenbach | 2.500 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Eppelheim | 14.300 |
Ew. | Heidelberg-Süd |
| Eppingen | 20.900 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Eschbach | 2.200 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Eschlbronn | 2.600 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Ettenheim | 11.800 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Ettlingen | 38.900 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Fahrenbach |
2.900 |
Ew. | Bauland |
| Forbach | 5.600 |
Ew. | Baden-Baden |
| Forchheim (Kaiserstuhl) |
1.300 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Forst | 7.500 |
Ew. | Bruchsal |
| Furtwangen | 10.000 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Freiburg i. Breisgau | 210.400 |
Ew. | Freiburg-Nord/Freiburg-Süd |
| Freiamt | 4.300 |
Ew. | Elztal |
| Freudenberg | 4.100 |
Ew. | Taubergau |
| Frickingen | 2.600 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Friedenweiler | 2.200 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Friesenheim | 12.500 |
Ew. | Ortenau |
| Gaggenau |
29.700 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Gaiberg | 2.500 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Gaienhofen | 3.100 |
Ew. | Hegau |
| Gailingen | 3.000 |
Ew. | Fürstenberg |
| Geisingen | 6.100 |
Ew. | Fürstenberg |
| Gemmingen | 5.000 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Gengenbach | 11.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Gernsbach | 14.600 |
Ew. | Baden-Baden |
| Glottertal | 3.100 |
Ew. | Elztal |
| Görwihl | 4.600 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Gondelsheim | 3.200 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Gottenheim | 2.500 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Gottmadingen | 10.100 |
Ew. | Fürstenberg |
| Graben-Neudorf | 11.700 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Grafenhausen | 2.400 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Grenzach-Wyhlen | 13.900 |
Ew. | Dinkelberg |
| Großrinderfeld | 4.100 |
Ew. | Taubergau |
| Grünsfeld | 3.800 |
Ew. | Taubergau |
| Gütenbach | 1.300 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Gundelfingen | 11.300 |
Ew. | Elztal |
| Gutach | 2.200 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Gutach im Breisgau | 4.400 |
Ew. | Elztal |
| Hagnau
am Bodensee | 1.400 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Hambrücken | 5.300 |
Ew. | Bruchsal |
| Hardheim | 7.500 |
Ew. | Taubergau |
| Hardt | 2.600 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Hartheim | 4.500 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Hasel | 1.100 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Haslach | 7.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Haßmersheim | 4.900 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Hausach | 6.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Hausen im Wiesental | 2.400 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Heddesheim | 11.600 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Heidelberg | 142.300 |
Ew. | Heidelberg-Nord/-Süd |
| Heiligenberg | 2.900 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Heiligkreuzsteinach | 3.100 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Heitersheim | 5.700 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Helmstadt-Bargen | 4.000 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Hemsbach | 12.400 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Herbolzheim | 9.500 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Herdwangen-Schönach | 3.200 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Herrischried | 2.800 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Hilzingen | 8.400 |
Ew. | Fürstenberg |
| Hinterzarten | 2.600 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Hirschberg an der Bergstr. |
9.500 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Hockenheim | 20.500 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Höchenschwand | 2.500 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Höpfingen | 3.300 |
Ew. | Taubergau |
| Hofstetten | 1.700 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Hohberg | 7.800 |
Ew. | Ortenau |
| Hohentengen | 4.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Horben | 1.100 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Hornberg | 4.400 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Hüffenhardt | 2.100 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Hüflingen | 7.700 |
Ew. | Brigachtal |
| Hügelsheim | 4.700 |
Ew. | Renchgau |
| Iffezheim |
4.900 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Ihringen | 5.900 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Ilmensee | 2.000 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Ilvesheim | 7.700 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Immendingen | 5.900 |
Ew. | Fürstenberg |
| Immenstaad | 6.000 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Inzlingen | 2.500 |
Ew. | Dinkelberg |
| Ispringen | 6.000 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Ittlingen | 2.400 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Jestetten |
5.200 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Kämpfelbach |
6.200 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Kandern | 8.000 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Kappel-Grafenhausen | 4.900 |
Ew. | Ortenau |
| Kappelrodeck | 5.800 |
Ew. | Renchgau |
| Karlsbad | 16.300 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Karlsdorf-Neuthard | 9.500 |
Ew. | Bruchsal |
| Karlsruhe | 290.000 |
Ew. | Karsruhe-West/-Ost/-Mitte |
| Kehl | 34.000 |
Ew. | Offenburg-Kehl |
| Kenzingen | 9.000 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Ketsch | 13.000 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Kieselbronn | 2.900 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Kippenheim | 5.100 |
Ew. | Ortenau |
| Kirchardt | 5.600 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Kirchzarten | 9.700 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Klettgau | 7.400 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Königsbach-Stein | 10.000 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Königsfeld im Schwarzwald |
6.100 |
Ew. | Brigachtal |
| Königheim | 3.300 |
Ew. | Taubergau |
| Konstanz | 80.000 |
Ew. | Bodanrück |
| Kraichtal | 15.000 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Krautheim | 4.900 |
Ew. | Bauland |
| Kronau | 5.600 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Külsheim | 6.000 |
Ew. | Taubergau |
| Kürnbach | 2.400 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Küssaberg | 5.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Kuppenheim | 7.600 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Ladenburg |
11.600 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Lahr | 43.400 |
Ew. | Ortenau |
| Lauchringen | 7.400 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Lauda-Königshofen | 15.300 |
Ew. | Taubergau |
| Laudenbach | 6.100 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Lauf |
4.000 |
Ew. | Renchgau |
| Laufenburg | 8.400 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Lautenbach | 1.900 |
Ew. | Renchgau |
| Leibertingen | 2.300 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Leimen | 26.900 |
Ew. | Heidelberg-Süd |
| Lenzkirch | 5.100 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Lichtenau | 5.000 |
Ew. | Renchgau |
| Limbach | 4.600 |
Ew. | Bauland |
| Linkenheim-Hochstetten | 11.700 |
Ew. | Karlsruher Land-Kraichgau |
| Lobbach | 2.400 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Löffingen | 7.800 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Lörrach | 46.800 |
Ew. | Dinkelberg |
| Lottstetten | 2.200 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Mahlberg |
4.500 |
Ew. | Ortenau |
| Malsburg-Marzell | 1.500 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Malsch | 14.100 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Malsch in Nordbaden | 3.400 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Malterdingen | 2.900 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Mannheim | 308.600 |
Ew. | Mannheim-Nord/-Süd/-Mitte |
| March | 8.800 |
Ew. | Elztal |
| Markdorf | 12.600 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Marxzell | 5.500 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Mauer | 3.600 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Maulburg | 4.100 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Meckesheim | 5.400 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Meersburg | 5.500 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Meißenheim | 3.600 |
Ew. | Ortenau |
| Merdingen | 2.600 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Merzhausen | 4.600 |
Ew. | Freiburg-Süd |
| Meßkirch | 8.700 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Mönchweiler | 3.200 |
Ew. | Brigachtal |
| Moos | 3.200 |
Ew. | Hegau |
| Mosbach | 25.300 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Mudau | 5.100 |
Ew. | Bauland |
| Mühlhausen-Ehingen | 3.700 |
Ew. | Fürstenberg |
| Mühlingen | 2.300 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Müllheim | 18.000 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Muggensturm | 6.200 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Murg | 6.900 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Neckarbischofsheim |
4.000 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Neckargemünd | 14.200 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Neckargerach | 2.400 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Neckarzimmern | 1.600 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Neidenstein | 1.800 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Neudenau | 5.100 |
Ew. | Bauland |
| Neuenburg | 11.300 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Neuhausen | 5.500 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Neulingen | 6.600 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Neulußheim | 6.600 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Neunkirchen | 1.800 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Neuried | 9.100 |
Ew. | Ortenau |
| Niefern-Öschelbronn | 12.200 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Nordrach | 2.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Nußloch | 10.700 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Oberderdingen |
10.600 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Oberharmersbach | 2.600 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Oberhausen-Rheinhausen | 9.500 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Oberkirch | 20.100 |
Ew. | Renchgau |
| Oberried | 2.900 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Oberwolfach | 2.700 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Obrigheim | 5.300 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Öhningen | 3.700 |
Ew. | Hegau |
| Östringen | 12.700 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Ötigheim | 4.400 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Offenburg | 58.500 |
Ew. | Offenburg-Kehl |
| Oftersheim | 10.300 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Ohlsbach | 3.100 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Oppenau | 5.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Orsingen-Nenzingen | 3.100 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Osterburken | 6.500 |
Ew. | Bauland |
| Ottenhöfen im Schwarzwald |
3.300 |
Ew. | Renchgau |
| Ottersweier | 6.400 |
Ew. | Renchgau |
| Pfaffenweiler |
2.600 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Pfinztal | 18.000 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Pforzheim | 120.000 |
Ew. | Pforzheim Stadt |
| Pfullendorf | 13.300 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Phillippsburg | 12.400 |
Ew. | Bruchsal |
| Plankstadt | 9.400 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Radolfzell |
29.700 |
Ew. | Hegau |
| Rastatt | 47.100 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Rauenberg | 7.500 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Ravenstein | 3.100 |
Ew. | Bauland |
| Reilingen | 7.000 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Remchingen | 11.600 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Renchen | 7.100 |
Ew. | Renchgau |
| Reute | 3.100 |
Ew. | Elztal |
| Rheinau | 10.800 |
Ew. | Renchgau |
| Rheinfelden | 32.300 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Rheinmünster | 6.600 |
Ew. | Renchgau |
| Rheinstetten | 20.600 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Richartshausen | 2.000 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Rickenbach | 3.800 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Riegel | 3.500 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Rielasingen-Worblingen | 11.900 |
Ew. | Hegau |
| Rosenberg | 2.300 |
Ew. | Bauland |
| Rust | 3.600 |
Ew. | Ortenau |
| Salem |
11.200 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Sandhausen | 14.200 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| St. Blasien | 4.100 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| St. Georgen | 13.900 |
Ew. | Brigachtal |
| St. Leon-Rot | 12.100 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| St. Märgen | 1.900 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| St. Peter | 2.500 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Sasbach | 5.500 |
Ew. | Renchgau |
| Sasbach am Kaiserstuhl | 3.300 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Sasbachwalden | 2.500 |
Ew. | Renchgau |
| Sauldorf | 2.500 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Schallstadt | 5.800 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Schefflenz | 4.300 |
Ew. | Bauland |
| Schenkenzell | 1.800 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Schiltach | 4.100 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Schliengen | 5.200 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Schluchsee | 2.600 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Schönau im Odenwald | 4.900 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Schönau im Schwarzwald | 2.500 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Schönbrunn | 3.000 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Schönwald im Schwarzwald |
2.500 |
Ew. | Brigachtal |
| Schonach im Schwarzwald |
4.300 |
Ew. | Brigachtal |
| Schopfheim | 19.500 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Schriesheim | 14.300 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Schuttertal | 3.300 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Schutterwald | 7.100 |
Ew. | Ortenau |
| Schwanau | 6.800 |
Ew. | Ortenau |
| Schwarzach | 3.200 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Schwenningen | 1.600 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Schwetzingen | 22.800 |
Ew. | Kurpfalz-West |
| Schwörstadt | 2.400 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Seckach | 4.400 |
Ew. | Bauland |
| Seebach | 1.500 |
Ew. | Renchgau |
| Seelbach | 5.200 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Sexau | 3.200 |
Ew. | Elztal |
| Siegelsbach | 1.700 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Simonswald | 3.100 |
Ew. | Elztal |
| Singen | 45.600 |
Ew. | Hegau |
| Sinsheim | 35.000 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Sinzheim | 11.000 |
Ew. | Baden-Baden |
| Sipplingen | 2.100 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Sölden | 1.200 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Spechbach | 1.700 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Staufen | 7.700 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Stegen | 4.400 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Steinach | 3.900 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Steinen | 10.000 |
Ew. | Dinkelberg |
| Steinmauern | 2.900 |
Ew. | Unteres Murgtal |
| Steißlingen | 4.500 |
Ew. | Hegau |
| Stetten am kalten Markt |
5.400 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Stockach | 16.700 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Stühlingen | 5.300 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Stutensee | 22.300 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Sulzburg | 2.700 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Sulzfeld | 4.700 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Tauberbischofsheim |
13.300 |
Ew. | Taubergau |
| Tengen | 4.700 |
Ew. | Fürstenberg |
| Teningen | 11.800 |
Ew. | Elztal |
| Tennenbronn | 3.800 |
Ew. | Brigachtal |
| Tiefenbronn | 5.500 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Titisee-Neustadt | 12.100 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Todtmoos | 2.100 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Todtnau | 5.100 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Triberg | 6.000 |
Ew. | Brigachtal |
| Ubstadt-Weiher |
12.700 |
Ew. | Bruchsal |
| Überlingen | 21.200 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Ühlingen-Birkendorf | 5.200 |
Ew. | Hochschwarzwald |
| Uhldingen-Mühlhofen | 8.000 |
Ew. | Bodensee-Linzgau |
| Umkirch | 5.300 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Unterkirnach | 2.900 |
Ew. | Brigachtal |
| Unterreichenbach | 2.300 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Villingen |
ca.45.000 | Ew. | Brigachtal |
| Vöhrenbach | 4.100 |
Ew. | Brigachtal |
| Vörstetten | 2.900 |
Ew. | Elztal |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl |
5.800 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Volkertshausen | 2.800 |
Ew. | Hegau |
| Waghäusel |
19.600 |
Ew. | Bruchsal |
| Waibstadt | 5.700 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Waldbronn | 12.300 |
Ew. | Karlsruher Land I |
| Waldbrunn | 5.000 |
Ew. | Badisches Neckartal |
| Waldkirch | 20.000 |
Ew. | Elztal |
| Waldshut-Tiengen | 22.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Walldorf | 14.400 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Walldürn | 12.000 |
Ew. | Bauland |
| Walzbachtal | 9.100 |
Ew. | Pforzheimer Land |
| Wehr | 13.100 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Weil a. Rhein | 29.400 |
Ew. | Dinkelberg |
| Weilheim | 3.200 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Weingarten | 9.600 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Weinheim | 43.000 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Weisenbach | 2.700 |
Ew. | Baden-Baden |
| Weisweil | 2.100 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Werbach | 3.600 |
Ew. | Taubergau |
| Wertheim | 24.700 |
Ew. | Taubergau |
| Wiesenbach | 3.100 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |
| Wiesloch | 25.900 |
Ew. | Mittlere Kurpfalz |
| Wilhelmsfeld | 3.400 |
Ew. | Heidelberger Land |
| Willstätt | 9.200 |
Ew. | Offenburg-Kehl |
| Winden im Elztal | 2.900 |
Ew. | Elztal |
| Wittighausen | 1.700 |
Ew. | Taubergau |
| Wittnau | 1.400 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Wolfach | 6.000 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Wutöschingen | 6.500 |
Ew. | Klettgau-Hotzenwald |
| Wyhl am Kaiserstuhl | 3.700 |
Ew. | Kaiserstuhl |
| Zaisenhausen |
1.700 |
Ew. | Karlsruher Land II |
| Zell am Harmersbach | 8.100 |
Ew. | Mittlerer Schwarzwald |
| Zell im Wiesental | 6.100 |
Ew. | Breisgau-Markgräfler Land |
| Zuzenhausen | 2.100 |
Ew. | Kurpfalz-Ost |